• 当前位置:有趣吧 > 新闻频道 > 八卦爆料 >
  • 

    2018全国大学最新排名,北大第1清华第2!(7)

    栏目:八卦爆料 ┊ 发布时间:2018-12-01 17:11 ┊ 来源:www.youqu8.net

    253 广西医科大学 2星级 区域高水平大学 61.12
    254 安徽财经大学 2星级 区域高水平大学 61.11
    254 北华大学 2星级 区域高水平大学 61.11
    254 大连工业大学 2星级 区域高水平大学 61.11
    254 河北科技大学 2星级 区域高水平大学 61.11
    254 西南科技大学 2星级 区域高水平大学 61.11
    254 新疆师范大学 2星级 区域高水平大学 61.11
    254 新疆医科大学 2星级 区域高水平大学 61.11
    261 新疆农业大学 2星级 区域高水平大学 61.1
    262 沈阳建筑大学 2星级 区域高水平大学 61.09
    262 沈阳药科大学 4星级 世界知名、中国高水平大学 61.09
    262 长春工业大学 2星级 区域高水平大学 61.09
    265 石家庄铁道大学 2星级 区域高水平大学 61.08
    265 浙江农林大学 2星级 区域高水平大学 61.08
    265 重庆工商大学 2星级 区域高水平大学 61.08
    268 哈尔滨商业大学 2星级 区域高水平大学 61.07
    268 景德镇陶瓷大学 2星级 区域高水平大学 61.07
    270 桂林理工大学 2星级 区域高水平大学 61.05
    270 上海工程技术大学 2星级 区域高水平大学 61.05
    270 浙江海洋大学 2星级 区域高水平大学 61.05
    273 海南师范大学 2星级 区域高水平大学 61.04
    273 南华大学 2星级 区域高水平大学 61.04
    273 内蒙古工业大学 2星级 区域高水平大学 61.04
    273 泰山医学院 2星级 区域高水平大学 61.04
    273 浙江财经大学 2星级 区域高水平大学 61.04
    278 鲁东大学 2星级 区域高水平大学 61.03
    279 沈阳师范大学 2星级 区域高水平大学 61.02
    280 北京建筑大学 2星级 区域高水平大学 61.01
    280 甘肃农业大学 2星级 区域高水平大学 61.01
    282 宁夏医科大学 2星级 区域高水平大学 60.99
    282 中国民航大学 2星级 区域高水平大学 60.99
    284 东华理工大学 2星级 区域高水平大学 60.98
    284 吉林师范大学 2星级 区域高水平大学 60.98
    284 内蒙古科技大学 2星级 区域高水平大学 60.98
    284 山西师范大学 2星级 区域高水平大学 60.98
    288 南京财经大学 2星级 区域高水平大学 60.97
    289 云南财经大学 2星级 区域高水平大学 60.96
    290 福建医科大学 2星级 区域高水平大学 60.95
    291 江苏科技大学 2星级 区域高水平大学 60.94
    291 沈阳航空航天大学 2星级 区域高水平大学 60.94
    291 西北政法大学 4星级 世界知名、中国高水平大学 60.94
    294 湖南商学院 2星级 区域高水平大学 60.93
    294 青海大学 3星级 中国知名、区域一流大学 60.93
    296 安徽建筑大学 2星级 区域高水平大学 60.92
    296 河南中医药大学 3星级 中国知名、区域一流大学 60.92
    296 华北理工大学 2星级 区域高水平大学 60.92
    299 北京信息科技大学 2星级 区域高水平大学 60.91
    299 山西财经大学 2星级 区域高水平大学 60.91
    299 湖南中医药大学 4星级 世界知名、中国高水平大学 60.91
    299 西安石油大学 2星级 区域高水平大学 60.91
    299 浙江中医药大学 4星级 世界知名、中国高水平大学 60.91
    304 聊城大学 2星级 区域高水平大学 60.9
    304 武汉轻工大学 2星级 区域高水平大学 60.9
    306 大连交通大学 3星级 中国知名、区域一流大学 60.89
    306 齐齐哈尔大学 2星级 区域高水平大学 60.89
    306 山东建筑大学 2星级 区域高水平大学 60.89
    309 北京联合大学 2星级 区域高水平大学 60.88
    309 山东中医药大学 3星级 中国知名、区域一流大学 60.88
    311 武汉工程大学 2星级 区域高水平大学 60.87
    311 浙江科技学院 2星级 区域高水平大学 60.87
    313 北方工业大学 2星级 区域高水平大学 60.86
    313 河北经贸大学 2星级 区域高水平大学 60.86
    315 华北水利水电大学 2星级 区域高水平大学 60.85
    315 郑州轻工业学院 2星级 区域高水平大学 60.85
    317 渤海大学 2星级 区域高水平大学 60.84
    317 常州大学 3星级 中国知名、区域一流大学 60.84
    317 江西中医药大学 3星级 中国知名、区域一流大学 60.84
    317 山西农业大学 2星级 区域高水平大学 60.84
    317 西华大学 2星级 区域高水平大学 60.84
    317 重庆理工大学 2星级 区域高水平大学 60.84
    更多关于 的图片