• 当前位置:有趣吧 > 新闻频道 > 八卦爆料 >
  • 

    2018全国大学最新排名,北大第1清华第2!(6)

    栏目:八卦爆料 ┊ 发布时间:2018-12-01 17:11 ┊ 来源:www.youqu8.net

    177 河北农业大学 3星级 中国知名、区域一流大学 61.66
    177 华东政法大学 4星级 世界知名、中国高水平大学 61.66
    177 四川师范大学 3星级 中国知名、区域一流大学 61.66
    180 河南师范大学 3星级 中国知名、区域一流大学 61.64
    181 广州中医药大学 4星级 世界知名、中国高水平大学 61.63
    182 南京中医药大学 4星级 世界知名、中国高水平大学 61.62
    182 延边大学 3星级 中国知名、区域一流大学 61.62
    184 大连大学 3星级 中国知名、区域一流大学 61.61
    184 中国计量大学 3星级 中国知名、区域一流大学 61.61
    184 东北电力大学 3星级 中国知名、区域一流大学 61.61
    184 济南大学 3星级 中国知名、区域一流大学 61.61
    184 天津中医药大学 4星级 世界知名、中国高水平大学 61.61
    189 兰州交通大学 3星级 中国知名、区域一流大学 61.59
    189 中北大学 3星级 中国知名、区域一流大学 61.59
    191 云南农业大学 3星级 中国知名、区域一流大学 61.57
    191 江苏师范大学 3星级 中国知名、区域一流大学 61.57
    191 温州医科大学 3星级 中国知名、区域一流大学 61.57
    194 中国矿业大学(北京) 3星级 中国知名、区域一流大学 61.55
    195 天津科技大学 3星级 中国知名、区域一流大学 61.54
    196 沈阳农业大学 3星级 中国知名、区域一流大学 61.5
    196 天津理工大学 3星级 中国知名、区域一流大学 61.5
    196 西南民族大学 4星级 世界知名、中国高水平大学 61.5
    196 河南理工大学 3星级 中国知名、区域一流大学 61.5
    200 重庆交通大学 3星级 中国知名、区域一流大学 61.49
    200 辽宁师范大学 3星级 中国知名、区域一流大学 61.49
    202 温州大学 3星级 中国知名、区域一流大学 61.48
    203 上海海事大学 4星级 世界知名、中国高水平大学 61.45
    204 北京工商大学 3星级 中国知名、区域一流大学 61.42
    204 宁夏大学 3星级 中国知名、区域一流大学 61.42
    206 内蒙古农业大学 3星级 中国知名、区域一流大学 61.4
    206 上海海洋大学 3星级 中国知名、区域一流大学 61.4
    206 西南石油大学 3星级 中国知名、区域一流大学 61.4
    209 辽宁工程技术大学 3星级 中国知名、区域一流大学 61.39
    209 长江大学 3星级 中国知名、区域一流大学 61.39
    211 湖南科技大学 3星级 中国知名、区域一流大学 61.38
    211 兰州理工大学 3星级 中国知名、区域一流大学 61.38
    213 河南工业大学 3星级 中国知名、区域一流大学 61.36
    214 山东理工大学 3星级 中国知名、区域一流大学 61.35
    215 桂林电子科技大学 3星级 中国知名、区域一流大学 61.34
    215 天津财经大学 3星级 中国知名、区域一流大学 61.34
    217 东北石油大学 3星级 中国知名、区域一流大学 61.32
    217 沈阳工业大学 3星级 中国知名、区域一流大学 61.32
    219 成都中医药大学 3星级 中国知名、区域一流大学 61.31
    219 三峡大学 2星级 区域高水平大学 61.31
    221 曲阜师范大学 2星级 区域高水平大学 61.29
    222 大连医科大学 3星级 中国知名、区域一流大学 61.26
    222 湖北工业大学 2星级 区域高水平大学 61.26
    224 吉林农业大学 2星级 区域高水平大学 61.25
    224 重庆师范大学 2星级 区域高水平大学 61.25
    226 安徽农业大学 2星级 区域高水平大学 61.24
    227 陕西科技大学 2星级 区域高水平大学 61.2
    227 西安科技大学 2星级 区域高水平大学 61.2
    229 安徽工业大学 3星级 中国知名、区域一流大学 61.19
    229 安徽医科大学 3星级 中国知名、区域一流大学 61.19
    229 东莞理工学院 2星级 区域高水平大学 61.19
    229 广西民族大学 3星级 中国知名、区域一流大学 61.19
    229 河北医科大学 3星级 中国知名、区域一流大学 61.19
    234 安徽理工大学 2星级 区域高水平大学 61.18
    234 黑龙江中医药大学 4星级 世界知名、中国高水平大学 61.18
    234 烟台大学 2星级 区域高水平大学 61.18
    237 江西理工大学 2星级 区域高水平大学 61.17
    237 江西农业大学 2星级 区域高水平大学 61.17
    237 上海对外经贸大学 2星级 区域高水平大学 61.17
    237 西北民族大学 3星级 中国知名、区域一流大学 61.17
    237 中南林业科技大学 3星级 中国知名、区域一流大学 61.17
    242 贵州师范大学 2星级 区域高水平大学 61.16
    243 华东交通大学 2星级 区域高水平大学 61.15
    243 集美大学 2星级 区域高水平大学 61.15
    243 南通大学 2星级 区域高水平大学 61.15
    243 内蒙古师范大学 2星级 区域高水平大学 61.15
    247 山东财经大学 3星级 中国知名、区域一流大学 61.14
    247 武汉纺织大学 2星级 区域高水平大学 61.14
    247 西藏大学 3星级 中国知名、区域一流大学 61.14
    250 广州医科大学 3星级 中国知名、区域一流大学 61.13
    250 南昌航空大学 2星级 区域高水平大学 61.13
    250 青岛理工大学 2星级 区域高水平大学 61.13
    更多关于 的图片