• 当前位置:有趣吧 > 新闻频道 > 八卦爆料 >
  • 

    2018全国大学最新排名,北大第1清华第2!(13)

    栏目:八卦爆料 ┊ 发布时间:2018-12-01 17:11 ┊ 来源:www.youqu8.net

    633 宿州学院 1星级 区域知名大学 60.28
    644 黑龙江工业学院 1星级 区域知名大学 60.27
    644 红河学院 1星级 区域知名大学 60.27
    644 兰州工业学院 1星级 区域知名大学 60.27
    644 太原学院 1星级 区域知名大学 60.27
    644 咸阳师范学院 1星级 区域知名大学 60.27
    644 郑州师范学院 1星级 区域知名大学 60.27
    650 广西民族师范学院 1星级 区域知名大学 60.26
    650 邯郸学院 1星级 区域知名大学 60.26
    650 河北民族师范学院 1星级 区域知名大学 60.26
    650 衡水学院 1星级 区域知名大学 60.26
    650 济宁学院 1星级 区域知名大学 60.26
    650 山东女子学院 1星级 区域知名大学 60.26
    650 泰州学院 1星级 区域知名大学 60.26
    650 长沙师范学院 1星级 区域知名大学 60.26
    650 长治学院 1星级 区域知名大学 60.26
    659 蚌埠学院 1星级 区域知名大学 60.25
    659 沧州师范学院 1星级 区域知名大学 60.25
    659 成都师范学院 1星级 区域知名大学 60.25
    659 池州学院 1星级 区域知名大学 60.25
    659 广州航海学院 1星级 区域知名大学 60.25
    659 江苏第二师范学院 1星级 区域知名大学 60.25
    659 齐鲁师范学院 1星级 区域知名大学 60.25
    659 武汉商学院 1星级 区域知名大学 60.25
    659 西昌学院 1星级 区域知名大学 60.25
    659 新疆工程学院 1星级 区域知名大学 60.25
    659 兴义民族师范学院 1星级 区域知名大学 60.25
    659 重庆第二师范学院 1星级 区域知名大学 60.25
    671 菏泽学院 1星级 区域知名大学 60.24
    671 荆楚理工学院 1星级 区域知名大学 60.24
    671 吕梁学院 1星级 区域知名大学 60.24
    671 萍乡学院 1星级 区域知名大学 60.24
    671 铜仁学院 1星级 区域知名大学 60.24
    671 新余学院 1星级 区域知名大学 60.24
    671 营口理工学院 1星级 区域知名大学 60.24
    678 南昌师范学院 1星级 区域知名大学 60.23
    678 商洛学院 1星级 区域知名大学 60.23
    678 四川旅游学院 1星级 区域知名大学 60.23
    678 四川文理学院 1星级 区域知名大学 60.23
    678 文山学院 1星级 区域知名大学 60.23
    678 新乡学院 1星级 区域知名大学 60.23
    684 山东管理学院 1星级 区域知名大学 60.22
    684 邢台学院 1星级 区域知名大学 60.22
    684 张家口学院 1星级 区域知名大学 60.22
    687 保山学院 1星级 区域知名大学 60.21
    687 陕西学前师范学院 1星级 区域知名大学 60.21
    689 景德镇学院 1星级 区域知名大学 60.2
    689 六盘水师范学院 1星级 区域知名大学 60.2
    689 四川民族学院 1星级 区域知名大学 60.2
    692 普洱学院 1星级 区域知名大学 60.19
    693 岭南师范学院 1星级 区域知名大学 60.18
    694 山东农业工程学院 1星级 区域知名大学 60.17
    695 北京电子科技学院 1星级 区域知名大学 60.13
    696 贵州工程应用技术学院 1星级 区域知名大学 60.1
    697 河套学院 1星级 区域知名大学 60.09
    698 河南工学院 1星级 区域知名大学 60.07
    699 南京特殊教育师范学院 1星级 区域知名大学 60.06
    699 上海健康医学院 1星级 区域知名大学 60.06
    701 郑州工程技术学院 1星级 区域知名大学 60.05
    702 阿坝师范学院 1星级 区域知名大学 60.04
    702 桂林旅游学院 1星级 区域知名大学 60.04
    702 湖南医药学院 1星级 区域知名大学 60.04
    705 呼和浩特民族学院 1星级 区域知名大学 60.03
    706 滇西科技师范学院 1星级 区域知名大学 60.02
    706 贵州商学院 1星级 区域知名大学 60.02
    706 杭州医学院 1星级 区域知名大学 60.02
    706 河南财政金融学院 1星级 区域知名大学 60.02
    706 琼台师范学院 1星级 区域知名大学 60.02
    706 山西工程技术学院 1星级 区域知名大学 60.02
    706 天津中德应用技术大学 1星级 区域知名大学 60.02
    713 福建商学院 1星级 区域知名大学 60.01
    713 甘肃医学院 1星级 区域知名大学 60.01
    713 广西科技师范学院 1星级 区域知名大学 60.01
    713 首钢工学院 1星级 区域知名大学 60.01
    更多关于 的图片